智能手持激光焊机采用强制风冷,相变散热器,根据风冷板温,可智能变速风机, 主板板卡包含智能变速风机控制程序。全新外观设计,体积小、重量更轻。使用耐高温芯片技术方案,支持长时间的焊接工作,较传统的 弧焊机,焊接效率高,无需专业焊工,人工成本低。
全新外观设计,体积小、重量轻;
ABR 超强抗高反技术,可轻松焊接高反材料;
自主研发手持焊枪,重量轻,焊接过程不累手;
7寸工业级 LED 触控大屏,可轻松进行功率设定、模式选择、故障显示等;
型号 | 焊接材料 | 不锈钢 | 碳钢 | 铝 | 黄铜 | 紫铜 |
---|---|---|---|---|---|---|
800W | 单面熔深 | 3mm | 3mm | 2mm | 2mm | 1mm |
14um | 双面熔深 | 6mm | 6mm | 4mm | 4mm | 2mm |
型号 | 焊接材料 | 不锈钢 | 碳钢 | 铝 | 黄铜 | 紫铜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1200W | 单面熔深 | 4mm | 4mm | 3mm | 3mm | 1.5mm |
20um | 双面熔深 | 8mm | 8mm | 6mm | 6mm | 3mm |
型号 | DA-H-800F | DA-H-1200F |
---|---|---|
输出功率 (W) | 800 | 1200 |
工作模式 | 连续模式 / 脉冲模式 | 连续模式 / 脉冲模式 |
输出功率调节范围 (%) | 1 - 100 | 1 - 100 |
输出功率调节范围 (%) | 1080 ±10 | 1080 ±10 |
功率稳定性 | ±5% | ±5% |
最大调制频率 | 10kHz | 10kHz |
激光响应时间 | < 30µs | < 30µs |
指示激光波长 (nm) | 650 | 650 |
指示光功率 可调范围 (mW) | < 1 | < 1 |
摆动方式 | 单摆 | 单摆 |
摆动幅面 (mm) | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 |
激光入射方式 | 同轴 | 同轴 |
保护镜规格 | D20mm, T3mm | D20mm, T3mm |
配套光纤长度 (m) | 5 ±0.5 (其它可定制) | 5 ±0.5 (其它可定制) |
工作环境温度范围 (°C) | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 |
输入电压 | 220VAC / 50Hz / 60Hz | 220VAC / 50Hz / 60Hz |
电力消耗 (kWh) | ≤ 4.5 | ≤ 4.5 |
工作环境湿度范围 (%) | ≤ 95 | ≤ 95 |
保护气体 | 惰性气体 | 惰性气体 |
保护气压范围 (MPa) | 0.1 ~ 1.0 | 0.1 ~ 1.0 |
光纤接口类型 | QSC | QSC |
反射镜规格 | 23.3 × 16mm², T2mm | 23.3 × 16mm², T2mm |
聚焦镜规格 | D20mm, F150mm | D20mm, F150mm |
准直镜规格 | D12.7mm, F50mm | D12.7mm, F50mm |
尺寸 (mm) | 250 × 579 × 479 (L × W × H) | 250 × 579 × 479 (L × W × H) |
重量 (kg) | 26 | 26 |
法律声明:所有产品信息均视为准确,但可能随时更改,恕不另行通知。