广东省东莞市松山湖园区研发五路宏远·新智汇3栋
广东省东莞市松山湖园区研发五路宏远·新智汇3栋
手持激光打标机,专为解决各种打标困难而设计。 运用了先进的激光技术,实现快速调焦和高精度的打标。 采用高度集成化设计,机身小巧轻便,电池的可拆卸设计,能够无限续航,提高工作效率。 手持激光打标机使用范围更广,灵活性更高,能够满足客户日常的需求。
手持激光打标机,专为解决各种打标困难而设计。 运用了先进的激光技术,实现快速调焦和高精度的打标。 采用高度集成化设计,机身小巧轻便,电池的可拆卸设计,能够无限续航,提高工作效率。 手持激光打标机使用范围更广,灵活性更高,能够满足客户日常的需求。
核心特点





应用领域
金属加工与制造业
| 型号 | DA-DAW-20/30/50 |
|---|---|
| 激光器 | 光纤激光发生器 |
| 输出功率 | 20W / 30W / 50W |
| 打标范围 | 70×70mm / 100×100mm(可选) |
| 偏转震镜 | 高精度三维扫描系统 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 聚焦镜头 | F130 |
| 打标速度 | ≤7000mm/s |
| 主控 | 集成化主板, 8寸电容全贴合屏 |
| 操作系统 | Linux 系统 |
| 打标刻线类型 | 点阵、矢量一体机 |
| 线宽 | 0.03mm |
| 重复定位精度 | 0.01mm |
| 定位方式 | 红光定位、 对焦 |
| 打刻字符行数 | 有效打标范围内任意行 |
| 打印速度 | 800 字符(与材质、打印内容有关) |
| 字体 | 中英文,数字,繁体中文等标准字库 |
| 文件格式 | BMP、DXF、HPGL、JEPG、PLT |
| 条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR |
| 电源 | 110V / 220VAC / 锂电(216wh) |
| 整机功耗 | 145-250W |
| 整机运行温度 | 0-40℃ |
| 整机重量 | 6~6.8Kg(插电版、锂电版) |
| 整箱重量 | 电源款 8.7Kg 电池款 9.7Kg |
| 外包装箱尺寸 | 520×415×305mm(长 × 宽 × 高) |
下一篇
没有了
手持激光打标机,专为解决各种打标困难而设计。 运用了先进的激光技术,实......
新款手持激光打标机在原有的基础上,实现技术革新,价格亲民。超大电池、出......